| ক্র. | পদের নাম | পদসংখ্যা | বেতন (জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫) | ন্যূনতম যোগ্যতা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | রেডিও টেকনিশিয়ান | ৮ | গ্রেড-১২, ৳১১,৩০০–২৭,৩০০ | পদার্থবিজ্ঞান/ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক (২য় শ্রেণি/সমমান) |
| ২ | ক্যামরা সুপারভাইজার | ৮ | গ্রেড-১২, ৳১১,৩০০–২৭,৩০০ | রসায়ন/ফলিত রসায়ন/পদার্থবিজ্ঞান/ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক |
| ৩ | সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা | ২ | গ্রেড-১২, ৳১১,৩০০–২৭,৩০০ | যেকোনো বিষয়ে স্নাতক, নির্ধারিত শারীরিক যোগ্যতা ও মেডিকেল ফিট |
| ৪ | হিসাব রক্ষক | ৬ | গ্রেড-১২, ৳১১,৩০০–২৭,৩০০ | বাণিজ্যে স্নাতক, হিসাবরক্ষণে অভিজ্ঞতা ও কম্পিউটার দক্ষতা |
| ৫ | সম্পত্তি পরিদর্শক | ২ | গ্রেড-১৩, ৳১১,০০০–২৬,৫৯০ | যেকোনো বিষয়ে স্নাতক |
| ৬ | হর্টিকালচার ইন্সপেক্টর | ৩ | গ্রেড-১৩, ৳১১,০০০–২৬,৫৯০ | কৃষি বিষয়ে স্নাতক |
| ৭ | স্যানিটারি ইন্সপেক্টর | ১ | গ্রেড-১৩, ৳১১,০০০–২৬,৫৯০ | এসএসসি + সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা |
| ৮ | তথ্য সহকারী (মহিলা) | ৮ | গ্রেড-১৫, ৳১১,০০০–২৬,৫৯০ | স্নাতক, কম্পিউটার দক্ষতা ও বাংলা-ইংরেজিতে ভালো যোগাযোগ |
| ৯ | এরোড্রোম ফায়ার লিডার | ৮ | গ্রেড-১৩, ৳১১,০০০–২৬,৫৯০ | বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক |
| ১০ | নিরাপত্তা অফিসার (মহিলা) | ১ | গ্রেড-১৩, ৳১১,০০০–২৬,৫৯০ | স্নাতক, নির্ধারিত উচ্চতা ও মেডিকেল ফিট |
| ১১ | নিরাপত্তা অফিসার (পুরুষ) | ২ | গ্রেড-১৩, ৳১১,০০০–২৬,৫৯০ | স্নাতক, নির্ধারিত উচ্চতা ও মেডিকেল ফিট |
| ১২ | নিরাপত্তা অফিসার | ৬ | গ্রেড-১৩, ৳১১,০০০–২৬,৫৯০ | স্নাতক, শারীরিক যোগ্যতা ও মেডিকেল ফিট |
| ১৩ | গ্রন্থাগারিক | ২ | গ্রেড-১৪, ৳১০,২০০–২৪,৬৮০ | গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক |
| ১৪ | অফিস সহকারী | ৩ | গ্রেড-১৪, ৳১০,২০০–২৪,৬৮০ | স্নাতক ও কম্পিউটার দক্ষতা |
| ১৫ | গ্যাস টেকনিশিয়ান | ২ | গ্রেড-১৪, ৳১০,২০০–২৪,৬৮০ | এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও ২ বছরের অভিজ্ঞতা |
| ১৬ | এরোক্রাফট মার্শালার | ৪ | গ্রেড-১৪, ৳১০,২০০–২৪,৬৮০ | বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক |
| ১৭ | অগ্নি নির্বাপক মোটর চালক | ১১ | গ্রেড-১৪, ৳১০,২০০–২৪,৬৮০ | এইচএসসি, বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ও শারীরিক যোগ্যতা |
| ১৮ | নিরাপত্তা অপারেটর | ৭ | গ্রেড-১৪, ৳১০,২০০–২৪,৬৮০ | এইচএসসি, শারীরিক যোগ্যতা ও মেডিকেল ফিট |
আরো ২০০ প্রকার পদ রয়েছে। সবগুলো পদ এবং বিস্তারিতে মুল বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করেন

Comments
Post a Comment